国标法兰闸阀产品规范Product Specification
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 |
国标法兰闸阀适用范围Applicable Scope
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水,蒸气,油品 | ≤425 |
铬镍钛(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬镍钼(I型) | 水,蒸气,油品 | ≤550 |