Z61Y美标高压电站闸阀适用于ANSI Class 1500-3500,工作温度:-29--570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为“水、蒸汽、油品等”。操作方式有“手动、齿轮动、电动等”。
主要零件材质:
| 零件名称 | 材料牌号 | |||
| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | 
| 闸板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | 
| 阀盖 | A105 | A182 F1 | A182 F11 | A182 F22 | 
| WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 阀座 | A105 | 15CrMoVA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1MoVA | 
| 阀杆 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | 
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||
| 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | 
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | A182 F304 | A182 F304 | |
| 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3或A439 D2 | |||
 

外形及连接尺寸:
| 规格 | 公称通径 | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D0 | ||
| Z61Y | 1/2 | 15 | 10 | 216/- | 322 | 200 | 10.5 | 
| 3/4 | 20 | 13 | 219/- | 322 | 200 | 11.2 | |
| 1 | 25 | 19 | 254/140 | 322 | 200 | 11.8 | |
| 11/4 | 32 | 24 | 279/163 | 378 | 250 | 18.0 | |
| 11/2 | 40 | 29 | 305/179 | 414 | 250 | 22.0 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 368/216 | 495 | 300 | 44.0 | |
| 21/2 | 65 | 56 | 419/254 | 671 | 300 | 48 | |
| 3 | 80 | 64 | 470/305 | 692 | 300 | 58 | |
| 4 | 100 | 84 | 546/406 | 790 | 350 | 98 | |
| 5 | 125 | 100 | 673/483 | 875 | 350 | 128 | |
| 6 | 150 | 126 | 705/559 | 1055 | 400 | 215 | |
| 8 | 200 | 158 | 832/711 | 1148 | 400 | 387 | |
| 规格 | 公称通径 | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D0 | ||
| Z61Y | 1/2 | 15 | 10 | 264/- | 322 | 200 | 13 | 
| 3/4 | 20 | 13 | 273/- | 322 | 200 | 12.7 | |
| 1 | 25 | 19 | 308/186 | 322 | 200 | 12.5 | |
| 11/4 | 32 | 24 | 349/232 | 378 | 250 | 21.8 | |
| 11/2 | 40 | 29 | 384/232 | 414 | 250 | 29.3 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 451/279 | 495 | 300 | 55.4 | |
| 21/2 | 65 | 46 | 508/330 | 639 | 300 | 70 | |
| 3 | 80 | 54 | 587/368 | 680 | 300 | 90 | |
| 4 | 100 | 70 | 671/457 | 805 | 350 | 142 | |
| 5 | 125 | 86 | 794/533 | 965 | 350 | 191 | |
| 6 | 150 | 104 | 914/610 | 1070 | 400 | 339 | |
| 8 | 200 | 122 | 1022/762 | 1270 | 400 | 524 | |
 
                 
            
 
        